仮)マルキビル
物件情報
周辺施設
仮)マルキビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仮)マルキビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 62.0928万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 35.28坪 / 116.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 29.6835万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 17.99坪 / 59.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 34.848万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 21.12坪 / 69.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 30.5415万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 18.51坪 / 61.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 34.848万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 21.12坪 / 69.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 30.5415万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 18.51坪 / 61.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 34.848万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 21.12坪 / 69.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 30.5415万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 18.51坪 / 61.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 34.848万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 50.00%/ - | 21.12坪 / 69.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |






