【TOP】アットナビ > (事務所(賃貸))地域から探す > 四日市市 > ときわビル > 2A
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.8万円 / 5878.42円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 14.97坪 / 49.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県四日市市城西町4-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.44万円 | 坪数(面積) | 15.08坪(49.86㎡) |
| 管理費・共益費 | 11,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月 |
| 償却/敷引 | 100.00%/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/7,700円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 7月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2A/2階/7階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 64726324 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 固定水道料:4,400円(月額) 犬2匹、猫は1匹まで相談(承諾金1ヶ月) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ときわビルに関するこだわり条件から探す