【TOP】アットナビ > (事務所(賃貸))地域から探す > 四日市市 > KAビル > 物件詳細
現状渡し。学習塾や事務所向けの物件です(^^)/
| 所在地 | 三重県四日市市羽津山町1-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 25.3万円/0.39万円 | 坪数(面積) | 65.10坪(215.22㎡) |
| 管理費・共益費 | 14,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/25.3万円/50万円 |
| 償却/敷引 | 100.00%/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(4台)/22,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料:総家賃100%(更新10%) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 4月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 105748589 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
●火災保険加入必須 ●一棟貸しの条件です ●敷地外(ビル裏手)駐車場有(10台アスファルト舗装) ●共益費に関しては浄化槽維持管理費に充てられます ●現状での引渡し |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。