【TOP】アットナビ > (店舗(賃貸))地域から探す > 四日市市 > ymdビル > 4A
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 86.9891万円 / 17050円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 62.403万円 / 17054.66円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 62.403万円 / 17054.66円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 86.9891万円 / 17050円 | - | 8ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県四日市市安島1丁目28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 51.02坪(168.67㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 86.9891万円/1.7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/ 敷地内駐車場/敷地外専用駐車場/空き3台 テナント専用 別途契約 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 提携の保証会社加入を条件とする。 (申込法人により相談) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 4A/4階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 85140093 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【共用設備】・エントランス:オートドア、共用部セキュリティシステム ・エレベーター2基(日立製:荷重各1000㎏/15人乗 車いす仕様あり(1基) ・喫煙室、自販機コーナー(1階部分) ・各フロア:自動洗浄トイレ(各男性/女性用/洗面あり)、 給湯室(1階除く) 【専有部分】・タイルカーペット床、ガラス:LOW‐Eガラス ・天井高:H=2800、OAフロア高 H=100 床荷重500㎏/㎡ ・空調機:ビル用マルチエアコン/全熱交換機(ダイキン製) ・電気容量:確認中、LED照明 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ymdビルに関するこだわり条件から探す