ymdビル
物件情報
周辺施設
ymdビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ymdビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 77.1562万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 41.26坪 / 136.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 62.403万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 86.9891万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 62.403万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 86.9891万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 62.403万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 86.9891万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 62.403万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 36.59坪 / 120.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 86.9891万円 | - | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 51.02坪 / 168.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |






