【TOP】アットナビ > 周辺施設案内 > 四日市市 > 四日市市の郵便局 > 四日市西浦郵便局 > 四日市西浦郵便局の近くの物件

四日市西浦郵便局周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数33件  空き数179件    1-30件表示

ATビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 3万3,000円 / 0.33万円 5,500円 0ヶ月/3.3万円/0ヶ月/ -/- 9.86坪 / 32.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万5,000円 / 0.49万円 5,500円 0ヶ月/5.5万円/0ヶ月/ -/- 11.28坪 / 37.30㎡ 詳細を見る 追加する

トヨタアクションビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 4万1,000円 / 0.27万円 6,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 15.18坪 / 50.20㎡ 詳細を見る 追加する

交邦ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 4万2,900円 / 0.47万円 5,500円 -/4.29万円/4.29万円/ 4.29万円/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

シュロス鵜の森

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
9階 4万3,000円 / 0.31万円 7,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/実費 13.93坪 / 46.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5万5,000円 / 0.31万円 7,000円 0万円/0万円/-/ -/- 17.57坪 / 58.09㎡ 詳細を見る 追加する

マンション太平洋

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 4万4,000円 / 0.3万円 4,900円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 14.85坪 / 49.12㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ芝田 B棟

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 4万5,000円 / 0.31万円 4,500円 0ヶ月/0万円/-/ -/- 14.35坪 / 47.46㎡ 詳細を見る 追加する

太平洋プラザ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 4万5,000円 / 0.49万円 6,000円 0万円/0万円/-/ -/- 9.21坪 / 30.45㎡ 詳細を見る 追加する

荒木ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 4万7,000円 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 12.38坪 / 40.95㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ宮前

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 4万8,000円 / 0.48万円 4,500円 0万円/0万円/-/ -/- 10.10坪 / 33.39㎡ 詳細を見る 追加する

林ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 4万8,000円 / 0.39万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 12.38坪 / 40.94㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4万8,000円 / 0.42万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 11.49坪 / 38.00㎡ 詳細を見る 追加する

祇園コーポ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 4万8,000円 / 0.25万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 19.20坪 / 63.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 4万8,000円 / 0.25万円 3,000円 0万円/0万円/-/ 100.00%/- 19.20坪 / 63.50㎡ 詳細を見る 追加する

荒木ハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 13万2,000円 / 1.32万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月/ 100.00%/- 9.97坪 / 32.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万8,000円 / 0.53万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4万8,000円 / 0.53万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

向陽ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 4万9,000円 / 0.36万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4万9,000円 / 0.36万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4万9,000円 / 0.32万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 15.36坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 4万9,000円 / 0.36万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 4万9,000円 / 0.32万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 15.36坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
8階 4万9,000円 / 0.36万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

プレーザービル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 7万7,000円 / 1万円 3,300円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 7.70坪 / 25.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万5,000円 / 0.69万円 3,300円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 8.00坪 / 26.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4万9,500円 / 0.62万円 3,300円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 8.00坪 / 26.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万6,000円 / 0.84万円 3,300円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 7.84坪 / 25.92㎡ 詳細を見る 追加する

ヤマナハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 5万円 / 0.31万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 16.27坪 / 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

ハイトピア四日市

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する

堀田ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 5万円 / 0.32万円 5,000円 3ヶ月/0ヶ月/-/ 50.00%/- 15.43坪 / 51.03㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス ジェネ 四日市中央通り 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 5万3,200円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.81万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.85万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,200円 / 0.81万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,700円 / 0.79万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,700円 / 0.81万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,700円 / 0.8万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5万3,700円 / 0.81万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.82万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.82万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万3,500円 / 0.86万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万4,000円 / 0.8万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万4,000円 / 0.81万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万4,000円 / 0.81万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万4,000円 / 0.79万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.86万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.84万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.82万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万3,800円 / 0.82万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万4,300円 / 0.81万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万4,300円 / 0.82万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万4,300円 / 0.82万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万4,300円 / 0.8万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.83万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.83万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,100円 / 0.87万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,600円 / 0.81万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,600円 / 0.82万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,600円 / 0.82万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万4,600円 / 0.8万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.85万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.83万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.83万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,400円 / 0.87万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,900円 / 0.82万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,900円 / 0.83万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,900円 / 0.83万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万4,900円 / 0.8万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.88万円 7,080円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.25坪 / 20.69㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.86万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.86万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.86万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.86万円 7,210円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.84万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万4,700円 / 0.84万円 7,390円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.53坪 / 21.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万5,200円 / 0.82万円 7,590円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万5,200円 / 0.83万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万5,200円 / 0.83万円 7,510円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.64坪 / 21.96㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万5,200円 / 0.81万円 7,730円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.83坪 / 22.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全66件)を見る

プレリス四日市ティエルナ 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万3,500円 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万3,500円 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万7,600円 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万6,300円 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万4,100円 / 0.82万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万8,200円 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万6,600円 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6万4,700円 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万5,700円 / 0.87万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万6,900円 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7万6,000円 / 0.85万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万6,000円 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万7,200円 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万7,200円 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6万5,900円 / 0.84万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万6,300円 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5万7,500円 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6万6,500円 / 0.85万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7万7,200円 / 0.86万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5万6,600円 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5万7,800円 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5万7,800円 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6万7,100円 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7万1,200円 / 0.86万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5万6,900円 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5万8,100円 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5万8,100円 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6万7,700円 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6万7,700円 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5万7,200円 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5万8,400円 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5万8,400円 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6万8,300円 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6万8,300円 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7万2,400円 / 0.87万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5万7,500円 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5万8,700円 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6万8,900円 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6万8,900円 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7万3,000円 / 0.88万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5万7,800円 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5万9,000円 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5万9,000円 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6万9,500円 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6万9,500円 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7万3,600円 / 0.89万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5万8,100円 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7万100円 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7万100円 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7万4,200円 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8万800円 / 0.9万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7万700円 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7万700円 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7万4,800円 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全54件)を見る

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木) 

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 5万6,500円 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.82坪 / 32.48㎡ 詳細を見る 追加する

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木)

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 5万7,500円 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 9.92坪 / 32.80㎡ 詳細を見る 追加する

ルフランパレス

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 15.72坪 / 52.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 15.72坪 / 52.00㎡ 詳細を見る 追加する

下田ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.44万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 45.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 / 0.44万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 45.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万2,000円 / 0.41万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 15.12坪 / 50.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6万2,000円 / 0.36万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 17.24坪 / 57.00㎡ 詳細を見る 追加する

アトリオクレール

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
