【TOP】アットナビ > 周辺施設案内 > 四日市市 > 四日市市の郵便局 > 四日市西浦郵便局 > 四日市西浦郵便局の近くの物件

四日市西浦郵便局周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数40件  空き数141    1-30件表示

ATビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 33,000 / 0.33万円 5,500円 0ヶ月/3.3万円/0ヶ月/ -/- 9.86坪 / 32.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 44,000 / 0.51万円 5,500円 0ヶ月/4.4万円/0ヶ月/ -/- 8.62坪 / 28.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 55,000 / 0.49万円 5,500円 0ヶ月/5.5万円/0ヶ月/ -/- 11.28坪 / 37.30㎡ 詳細を見る 追加する

交邦ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 42,900 / 0.47万円 5,500円 -/4.29万円/4.29万円/ 4.29万円/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ安島

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 45,000 / 0.68万円 5,000円 0万円/5万円/-/ -/- 6.60坪 / 21.83㎡ 詳細を見る 追加する

マンション太平洋

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 45,000 / 0.3万円 4,900円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 14.85坪 / 49.12㎡ 詳細を見る 追加する

シュロス鵜の森

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
8階 46,000 / 0.33万円 7,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/実費 13.93坪 / 46.06㎡ 詳細を見る 追加する

パティオAS

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 47,000 / 0.43万円 3,000円 5万円/0万円/-/ -/- 10.88坪 / 36.00㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ芝田 B棟

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 47,000 / 0.33万円 4,500円 0ヶ月/0万円/-/ -/- 14.35坪 / 47.46㎡ 詳細を見る 追加する

林ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 48,000 / 0.39万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 12.38坪 / 40.94㎡ 詳細を見る 追加する
4階 48,000 / 0.42万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 11.49坪 / 38.00㎡ 詳細を見る 追加する

荒木ハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 132,000 / 1.32万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月/ 100.00%/- 9.97坪 / 32.97㎡ 詳細を見る 追加する
4階 48,000 / 0.53万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

祇園コーポ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 48,000 / 0.25万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 19.20坪 / 63.50㎡ 詳細を見る 追加する

プルーリオン98

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 49,000 / 0.7万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/1ヶ月/ 100.00%/- 6.98坪 / 23.10㎡ 詳細を見る 追加する

ヤマナハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 5万円 / 0.31万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 16.27坪 / 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

ハイトピア四日市

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 55,000 / 0.59万円 5,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する

向陽ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 5万円 / 0.28万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 17.87坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 / 0.37万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 / 0.33万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 15.36坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万円 / 0.37万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5万円 / 0.28万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ 100.00%/- 17.87坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する

フレンドリーC棟

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 52,000 / 0.33万円 4,300円 0万円/0万円/-/ -/- 15.88坪 / 52.50㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ宮前

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 53,000 / 0.52万円 4,500円 0万円/5.3万円/-/ -/- 10.10坪 / 33.39㎡ 詳細を見る 追加する

ビリーヴ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 54,000 / 0.57万円 4,300円 0万円/0万円/-/ -/- 9.52坪 / 31.50㎡ 詳細を見る 追加する

プレリス四日市ティエルナ 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 54,800 / 0.86万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 56,000 / 0.83万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 63,500 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 63,500 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 67,600 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 74,200 / 0.83万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 55,100 / 0.86万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56,300 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56,300 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64,100 / 0.82万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64,100 / 0.82万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 68,200 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 74,800 / 0.84万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
4階 55,400 / 0.87万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56,600 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56,600 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 64,700 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
4階 64,700 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
4階 68,800 / 0.83万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 75,400 / 0.84万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 55,700 / 0.87万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56,900 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56,900 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 65,300 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 65,300 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 69,400 / 0.84万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 76,000 / 0.85万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 56,000 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57,200 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57,200 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 65,900 / 0.84万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7万円 / 0.85万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 76,600 / 0.86万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 56,300 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57,500 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57,500 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 66,500 / 0.85万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 66,500 / 0.85万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7600 / 0.85万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 77,200 / 0.86万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 56,600 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57,800 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57,800 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 67,100 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 67,100 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 71,200 / 0.86万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 77,800 / 0.87万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
9階 56,900 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 58,100 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 58,100 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 67,700 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 67,700 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 71,800 / 0.87万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 78,400 / 0.88万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
10階 57,200 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
10階 58,400 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 58,400 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 68,300 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 68,300 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 72,400 / 0.87万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 79,000 / 0.88万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 57,500 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
11階 58,700 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
11階 58,700 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
11階 68,900 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 68,900 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 73,000 / 0.88万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 79,600 / 0.89万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
12階 57,800 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
12階 59,000 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 59,000 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 69,500 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 69,500 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 73,600 / 0.89万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8200 / 0.9万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
13階 58,100 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13階 59,300 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
13階 59,300 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7100 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7100 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 74,200 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8800 / 0.9万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7700 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7700 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 74,800 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
14階 81,400 / 0.91万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全86件)を見る

クレアール(末永町)

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 56,000 / 0.37万円 4,300円 0万円/3万円/-/ -/- 15.32坪 / 50.65㎡ 詳細を見る 追加する

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木) 

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 56,500 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.82坪 / 32.48㎡ 詳細を見る 追加する

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木)

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 56,500 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.82坪 / 32.48㎡ 詳細を見る 追加する

アトリオクレール

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 59,000 / 0.66万円 4,500円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 8.90坪 / 29.44㎡ 詳細を見る 追加する

下田ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.44万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 45.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 62,000 / 0.36万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 17.24坪 / 57.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 62,000 / 0.41万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 15.12坪 / 50.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 62,000 / 0.36万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 17.24坪 / 57.00㎡ 詳細を見る 追加する

ルフランパレス

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 15.72坪 / 52.00㎡ 詳細を見る 追加する

大晃マンション

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 6万円 / 0.82万円 5,000円 0万円/0万円/6万円/ 100.00%/- 7.31坪 / 24.18㎡ 詳細を見る 追加する

グリーンシティHT

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 6万円 / 0.79万円 7,000円 0万円/0万円/12万円/ 12万円/- 7.57坪 / 25.03㎡ 詳細を見る 追加する

▲M’sビレッジ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
7階 61,000 / 0.66万円 7,000円 0万円/0万円/1ヶ月/ 1ヶ月/- 9.29坪 / 30.72㎡ 詳細を見る 追加する

ソシア

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 64,000 / 0.35万円 6,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 18.28坪 / 60.46㎡ 詳細を見る 追加する

ファクタービル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
7階 65,000 / 0.39万円 7,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 16.63坪 / 55.00㎡ 詳細を見る 追加する

S-RESIDENCE四日市市堀木amante(アマンテ) 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 66,000 / 0.81万円 8,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 8.19坪 / 27.08㎡ 詳細を見る 追加する
14階 67,000 / 0.89万円 8,000円 0万円/0万円/-/ -/- 7.53坪 / 24.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 68,000 / 0.9万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.54坪 / 24.95㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数40件  空き数141    1-30件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • 室山町一戸建ての画像

    室山町一戸建て

    三重県四日市市室山町

    四日市あすなろう「西日野」駅 徒歩18分

    築35年

  • 向陽ビルの画像

    向陽ビル

    三重県四日市市西浦1丁目

    近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅 徒歩9分

    築48年

  • オランジュベール日永の画像

    オランジュベール日永

    三重県四日市市日永3丁目6-39

    四日市あすなろう「南日永」駅 徒歩6分

    築37年

  • 川越町豊田事務所の画像

    川越町豊田事務所

    三重県三重郡川越町大字豊田261

    近鉄名古屋線「川越富洲原」駅 徒歩2分

    築2年

トップへ戻る