【TOP】アットナビ > 周辺施設案内 > 四日市市 > 四日市市の郵便局 > 四日市西浦郵便局 > 四日市西浦郵便局の近くの物件

四日市西浦郵便局周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数38件  空き数131    1-30件表示

ATビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 33,000 / 0.33万円 5,500円 0ヶ月/3.3万円/0ヶ月/ -/- 9.86坪 / 32.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 55,000 / 0.49万円 5,500円 0ヶ月/5.5万円/0ヶ月/ -/- 11.28坪 / 37.30㎡ 詳細を見る 追加する

交邦ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 42,900 / 0.47万円 5,500円 -/4.29万円/4.29万円/ 4.29万円/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

オーク斉藤

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 44,000 / 0.58万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 7.56坪 / 25.00㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ芝田 B棟

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 45,000 / 0.31万円 4,500円 0ヶ月/0万円/-/ -/- 14.35坪 / 47.46㎡ 詳細を見る 追加する

マンション太平洋

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 45,000 / 0.3万円 4,900円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 14.85坪 / 49.12㎡ 詳細を見る 追加する

シュロス鵜の森

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
8階 46,000 / 0.33万円 7,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/実費 13.93坪 / 46.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 46,000 / 0.33万円 7,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/実費 13.93坪 / 46.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 72,000 / 0.41万円 7,000円 0万円/0万円/-/ -/- 17.57坪 / 58.09㎡ 詳細を見る 追加する

パティオAS

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 47,000 / 0.43万円 3,000円 5万円/0万円/-/ -/- 10.88坪 / 36.00㎡ 詳細を見る 追加する

荒木ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 47,000 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 12.38坪 / 40.95㎡ 詳細を見る 追加する

エスパシオ宮前

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 48,000 / 0.48万円 4,500円 0万円/0万円/-/ -/- 10.10坪 / 33.39㎡ 詳細を見る 追加する

林ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 48,000 / 0.39万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 12.38坪 / 40.94㎡ 詳細を見る 追加する
4階 48,000 / 0.42万円 2,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 11.49坪 / 38.00㎡ 詳細を見る 追加する

荒木ハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 132,000 / 1.32万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月/ 100.00%/- 9.97坪 / 32.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 48,000 / 0.53万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 48,000 / 0.53万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 9.07坪 / 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

祇園コーポ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 48,000 / 0.25万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 19.20坪 / 63.50㎡ 詳細を見る 追加する

ヤマナハイツ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 5万円 / 0.31万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 16.27坪 / 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

向陽ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 5万円 / 0.28万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 17.87坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 / 0.37万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5万円 / 0.33万円 5,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 15.36坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5万円 / 0.37万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 59.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5万円 / 0.37万円 5,000円 0万円/0万円/-/ -/- 13.61坪 / 50.80㎡ 詳細を見る 追加する

ハイトピア四日市

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 5万円 / 0.54万円 5,500円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 9.28坪 / 30.70㎡ 詳細を見る 追加する

レスカール鵜の森

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 55,000 / 0.37万円 7,000円 0万円/0万円/-/ -/- 14.85坪 / 49.02㎡ 詳細を見る 追加する

プレリス四日市ティエルナ 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 56,000 / 0.83万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 63,500 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 63,500 / 0.81万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2階 67,600 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 74,200 / 0.83万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56,300 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 56,300 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64,100 / 0.82万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 64,100 / 0.82万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3階 68,200 / 0.82万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56,600 / 0.84万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4階 64,700 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
4階 68,800 / 0.83万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 55,700 / 0.87万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56,900 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 56,900 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5階 65,300 / 0.83万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
5階 69,400 / 0.84万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 76,000 / 0.85万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 56,000 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57,200 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 57,200 / 0.85万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 65,900 / 0.84万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7万円 / 0.85万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
6階 76,600 / 0.86万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 56,300 / 0.88万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57,500 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 57,500 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7階 66,500 / 0.85万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 66,500 / 0.85万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7600 / 0.85万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 77,200 / 0.86万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 56,600 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57,800 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 57,800 / 0.86万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8階 67,100 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 67,100 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 71,200 / 0.86万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 77,800 / 0.87万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
9階 56,900 / 0.89万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 58,100 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 58,100 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9階 67,700 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 67,700 / 0.86万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 71,800 / 0.87万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 78,400 / 0.88万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
10階 57,200 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
10階 58,400 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 58,400 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10階 68,300 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 68,300 / 0.87万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10階 72,400 / 0.87万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 79,000 / 0.88万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 57,500 / 0.9万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
11階 58,700 / 0.87万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
11階 68,900 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 68,900 / 0.88万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11階 73,000 / 0.88万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 79,600 / 0.89万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
12階 57,800 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
12階 59,000 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 59,000 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 69,500 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 69,500 / 0.89万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12階 73,600 / 0.89万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8200 / 0.9万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
13階 58,100 / 0.91万円 6,650円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.37坪 / 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13階 59,300 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
13階 59,300 / 0.88万円 6,990円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 6.71坪 / 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7100 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7100 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13階 74,200 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8800 / 0.9万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7700 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 7700 / 0.9万円 8,160円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 7.83坪 / 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 74,800 / 0.9万円 8,630円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.28坪 / 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
14階 81,400 / 0.91万円 9,320円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全77件)を見る

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木) 

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 56,500 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.82坪 / 32.48㎡ 詳細を見る 追加する

La Brisee四日市(ラ・ブリゼ)(旧フローラル堀木)

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 56,500 / 0.58万円 7,500円 0万円/0万円/-/ -/- 9.82坪 / 32.80㎡ 詳細を見る 追加する

ルフランパレス

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.38万円 3,000円 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月/ 100.00%/- 15.72坪 / 52.00㎡ 詳細を見る 追加する

大晃マンション

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 6万円 / 0.82万円 5,000円 0万円/0万円/6万円/ 100.00%/- 7.31坪 / 24.18㎡ 詳細を見る 追加する

グリーンシティHT

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
6階 6万円 / 0.79万円 7,000円 0万円/0万円/12万円/ 12万円/- 7.57坪 / 25.03㎡ 詳細を見る 追加する

下田ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 / 0.44万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 13.61坪 / 45.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 62,000 / 0.41万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 15.12坪 / 50.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 62,000 / 0.36万円 5,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 17.24坪 / 57.00㎡ 詳細を見る 追加する

プロムナⅡ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 61,500 / 0.65万円 4,400円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 9.44坪 / 31.21㎡ 詳細を見る 追加する

アトリオクレール

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 62,000 / 0.7万円 4,500円 0万円/7万円/-/ -/- 8.84坪 / 29.25㎡ 詳細を見る 追加する

RafagaⅡ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 62,000 / 0.31万円 5,000円 -/-/-/ -/- 19.80坪 / 65.47㎡ 詳細を見る 追加する

ファクタービル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
7階 65,000 / 0.39万円 7,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 16.63坪 / 55.00㎡ 詳細を見る 追加する

S-RESIDENCE四日市市堀木amante(アマンテ) 新築

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 65,000 / 0.79万円 8,000円 0万円/0万円/0ヶ月/ -/- 8.19坪 / 27.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 66,500 / 0.81万円 8,000円 0万円/0万円/-/ -/- 8.19坪 / 27.08㎡ 詳細を見る 追加する
14階 67,500 / 0.9万円 8,000円 0万円/0万円/-/ -/- 7.53坪 / 24.90㎡ 詳細を見る 追加する
14階 67,500 / 0.9万円 8,000円 0万円/0万円/-/ -/- 7.54坪 / 24.95㎡ 詳細を見る 追加する
14階 68,500 / 0.91万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.54坪 / 24.95㎡ 詳細を見る 追加する

パークハイツ久保田

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 69,000 / 0.45万円 4,300円 0ヶ月/0万円/-/ -/- 15.28坪 / 50.54㎡ 詳細を見る 追加する

コンフォトゥールⅡ

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 7万円 / 0.35万円 6,000円 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月/ -/- 19.94坪 / 65.92㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数38件  空き数131    1-30件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る