【TOP】アットナビ > (賃貸)地域から探す > 四日市市 > プレリス四日市ティエルナ > 物件詳細
初期費用クレジット決済可能です☆お部屋探しはアットナビで!
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.76万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.6万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.35万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.42万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.63万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.82万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.41万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.41万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.63万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.54万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.88万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.66万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.47万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.53万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.57万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.6万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.69万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.94万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.69万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.72万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.6万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.59万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.66万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.72万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.63万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.65万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.72万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.75万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.06万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.75万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.65万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.66万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.78万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.78万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.71万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.71万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.12万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.78万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.81万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.69万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.84万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.77万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.18万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.81万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.83万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.72万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.84万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.24万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.83万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.84万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.96万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.89万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.3万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.89万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.75万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.9万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.02万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.95万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.95万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.78万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 7.36万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.9万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 5.81万円 | 6,650円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 5.93万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.01万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 5.93万円 | 6,990円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.08万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.42万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.01万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.07万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.14万円 | 9,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.48万円 | 8,630円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 27.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.07万円 | 8,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 三重県四日市市安島1丁目7番8号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.4帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 22.20㎡/3.91㎡ |
| 賃料 | 5.87万円 | 管理費・共益費 | 6,990円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 株式会社プレサンスギャランティ 保証契約必要 | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 14階建 |
| 総戸数 | 88戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105442679 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | カギ調整代:2万2,000円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス四日市ティエルナに関するこだわり条件から探す
四日市市の町名から探す
四日市市にある駅から探す