下田ビル
「下田ビル」:四日市市エリアの新居にピッタリ。家具なども配置しやすい、フローリングの物件となっています。住まいに関する多くの情報を発信している株式会社アイエムトラスト アットナビ四日市駅前店は、お客様にさらに良い環境での暮らしをご提案します。
物件情報
周辺施設
下田ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
下田ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.3万円 | - | 42.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ 14.3万円 | 12.00坪 / 39.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 13.61坪 / 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 13.61坪 / 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.42坪 / 51.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 16.5万円 | - | 49.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ 16.5万円 | 17.24坪 / 57.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 16.5万円 | - | 49.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ 16.5万円 | 17.24坪 / 57.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 27.72万円 | - | 83.16万円/ 0ヶ月/ -/ -/ 27.72万円 | 31.76坪 / 105.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 15.42坪 / 51.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |






