【TOP】アットナビ > (賃貸)地域から探す > 四日市市 > グレースマンション藤 > 701
初期費用もクレジット決済可能、女性スタッフ対応希望も可能です
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 65.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.1万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 65.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 65.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 65.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 65.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 三重県四日市市赤堀南町2-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 10.8帖/洋室 6.5帖/和室 6.0帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 62.29㎡/- |
| 賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回50% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 701/ 7階/ 7階建 |
| 総戸数 | 45戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 25661915 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・エアコン・ウォシュレット・照明器具・ガスコンロがある場合は無償貸与となります。 ・早期解約違約金:1年未満3ヶ月・2年未満2ヵ月(家賃+共益費) ・解約予告1ヶ月前 ・ハウスクリーニング代 退去時 88,000円(税込) |
||
| 設備(その他) | ネット接続は確認が必要です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換費用:1万6,500円 町会費:500円(月額) サポート(保険含):2,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
四日市市の町名から探す
四日市市にある駅から探す