【TOP】アットナビ > (賃貸)地域から探す > 四日市市 > プレリス四日市ティエルナ > 物件詳細

プレリス四日市ティエルナ

物件紹介

初期費用クレジット決済可能です☆お部屋探しはアットナビで!

賃料
6.65万円
間取り
1DK
専有面積
25.90㎡
所在階
7階
管理費・共益費
8,160円
敷金
0ヶ月
礼金
0ヶ月
  • お問い合わせ
  • 検討リストに追加
POINT
駐車場 駐輪場 バイク置き場の区画には限りがあります。空き状況は随時お問い合わせください。 短期解約違約金あり(1年未満の解約で賃料2か月分) 指定引越し業者あり 退去時 ハウスクリーニング費のお支払いが必要 指定の保証会社 保険の加入必須

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【外観】 | プレリス四日市ティエルナ

    【外観】

  • 【間取り】 | プレリス四日市ティエルナ

    【間取り】

  • 【外観】 | プレリス四日市ティエルナ
  • 【セキュリティ】 | プレリス四日市ティエルナ
  • 【内装】 | プレリス四日市ティエルナ
  • 【その他】 | プレリス四日市ティエルナ
  • 【設備】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【居間・リビング】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【キッチン】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【浴室】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【洗面所】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【トイレ】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【収納】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【玄関】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真
  • 【ロビー】 | プレリス四日市ティエルナ | ※同建築会社施工別物件参考写真

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

PANORAMA PHOTO

画像をクリックして視点を操作

  • ※同建築会社施工別物件参考写真

  • リビング

設備条件

  • エレベーター
  • 照明器具付き
  • 洗濯機置場有
  • コンロ2口以上
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗髪洗面化粧台
  • エアコン
  • シューズボックス
  • BS
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ

募集中物件情報

所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
2 6.76万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
2 6.35万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2 5.6万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
2 6.35万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
2 7.42万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.63万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3 5.63万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
3 6.41万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3 6.41万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
3 6.82万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.54万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4 6.47万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
4 5.66万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
4 6.88万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.69万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5 7.6万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5 6.94万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.57万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5 5.69万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
5 6.53万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
6 7.66万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.72万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.6万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6 6.59万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
6 7万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
6 5.72万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7 7.06万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.63万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7 6.65万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.75万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7 5.75万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
7 7.72万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8 6.71万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8 7.12万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
8 6.71万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.78万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.78万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
8 5.66万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8 7.78万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
9 7.18万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.69万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.81万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9 5.81万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
9 7.84万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
9 6.77万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9 6.77万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10 7.24万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
10 5.84万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10 5.72万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
10 7.9万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
10 5.84万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.83万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
10 6.83万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11 5.75万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
11 5.87万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.89万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
11 7.3万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
11 7.96万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
11 6.89万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12 5.9万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.95万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12 8.02万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
12 6.95万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
12 5.9万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
12 7.36万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
12 5.78万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13 7.01万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13 7.01万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
13 5.93万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
13 8.08万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
13 7.42万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
13 5.81万円 6,650円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13 5.93万円 6,990円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1K 22.20㎡ 詳細を見る 追加する
14 7.07万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
14 7.48万円 8,630円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.38㎡ 詳細を見る 追加する
14 8.14万円 9,320円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14 7.07万円 8,160円 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 25.90㎡ 詳細を見る 追加する

お問い合わせ

アットナビ四日市駅前店

059-359-0500

  • 〒510-0074
  • 三重県四日市市鵜の森1丁目2-16 パティオみずい1階

AM10:00~PM6:00  定休日:毎週 火曜日 水曜日

物件概要

【マンション】 物件番号:105442661 情報更新日:2026年09月06日 次回更新予定日:2026年09月20日
所在地 三重県四日市市安島1丁目7番8号
交通
間取り/詳細 1DK
DK 7.0帖 1室/洋室 3.0帖 1室
面積/バルコニー面積 25.90㎡/5.07㎡
賃料 6.65万円 管理費・共益費 8,160円
敷金/礼金/保証金 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 償却/敷引 -/-
更新料 1.1万円 敷金積み増し -
権利金/雑費 -/- 駐車場/月額料金 無/-
保険加入/料金 有/- 保険名/保険期間 -/-
保証人代行義務 必加入 保証会社 その他
保証会社詳細 株式会社プレサンスギャランティ 保証契約必要 向き 南西
築年月(築年数) 2026年 9月 (予定) 契約期間 1年
種別/構造 マンション/鉄筋コンクリート 部屋/所在階/階建 -/ 7階/ 14階建
総戸数 88戸 現況/入居可能日 未完成/2026年09月下旬
特優賃 - 取引態様/賃貸区分 仲介/一般
物件番号 105442661 取引条件の有効期限 2026年09月20日
設備条件
  • エレベーター
  • 照明器具付き
  • 洗濯機置場有
  • コンロ2口以上
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗髪洗面化粧台
  • エアコン
  • シューズボックス
  • BS
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ
条件(その他) カギ調整代:2万2,000円  プレサポ24:1,320円(月額)
取扱会社
  • アットナビ四日市駅前店
  • 三重県四日市市鵜の森1丁目2-16 パティオみずい1階
  • TEL:059-359-0500
  • 三重県知事 (4) 第3139号
  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

要望

任意

お名前

必須

メールアドレス

必須

内容

任意

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

ファインシア

ファインシアの画像

賃料
6.65万円
種別
アパート
間取
2DK
住所
三重県四日市市西富田町
交通
近鉄富田駅
徒歩14分

雅野Ⅶ

雅野Ⅶの画像

賃料
6.6万円
種別
アパート
間取
1K
住所
三重県四日市市大井手3丁目
交通
伊勢松本駅
徒歩9分

プレイズシード四日市

プレイズシード四日市の画像

賃料
6.7万円
種別
マンション
間取
1K
住所
三重県四日市市西新地
交通
近鉄四日市駅
徒歩8分

リベラール日永

リベラール日永の画像

賃料
6.7万円
種別
マンション
間取
3LDK
住所
三重県四日市市日永西4丁目
交通
南日永駅
徒歩6分

お問い合わせ

アットナビ四日市駅前店

会社画像

059-359-0500

AM10:00~PM6:00  定休日:毎週 火曜日 水曜日

  • 〒510-0074
  • 三重県四日市市鵜の森1丁目2-16 パティオみずい1階

物件リクエスト

トップへ戻る